
Đại học Sán Đầu (Shantou University – STU) được Quốc vụ viện Trung Quốc phê chuẩn thành lập năm 1981 tại tỉnh Quảng Đông, là một trường đại học trọng điểm trong “Đề án 211”. Trường được đồng phát triển bởi Bộ Giáo dục Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông và Quỹ Lý Gia Thành. Đây cũng là trường đại học công lập duy nhất trên thế giới được một quỹ tư nhân tài trợ liên tục – Quỹ Lý Gia Thành. Đại học Sán Đầu gồm 9 trường học và cao đẳng với 5,113 giáo viên và nhân viên y tế, 9,850 sinh viên chính quy. Trường Y Sán Đầu (Shantou University Medical College – SUMC), trường hàng đầu trực thuộc Đại học Sán Đầu, có nền đào tạo y tế lấy sinh viên là trung tâm, dich vụ chăm sóc sức khỏe lấy người bệnh là trung tâm, nền nghiên cứu lâm sàng và sinh – y học lấy tính ứng dụng là trung tâm, dịch vụ cộng đồng lấy tiêu chí vì lợi ích xã hội là trung tâm, đào tạo nghề lấy giáo viên, nhân viên là trung tâm. Hiện tại, Đại học Sán Đầu có 204 giáo viên, trong đó 85.8% có học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ, 46.6% có kinh nghiệm học tập và giảng dạy tại nước ngoài. Trường Y Sán Đầu đào tạo nhiều chuyên ngành y hệ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ và sau tiến sĩ. Số sinh viên đang theo học các chuyên ngành Y tại trường lên đến 2,676 người. Hiện trường có 5 bệnh viện thành viên với hơn 5,500 giường bệnh.
HỆ ĐÀO TẠO |
CHƯƠNG TRÌNH | THỜI GIAN
ĐÀO TẠO |
HỌC PHÍ (NDT) |
Học tiếng | 1 năm | 15,000 | |
Cử nhân | MBBS quốc tế | 5 năm | 60,000 |
Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 4 năm | 15,000 | |
Tiếng Anh | 4 năm | 15,000 | |
Toán học và toán ứng dụng | 4 năm | 15,000 | |
Vật lý ứng dụng | 4 năm | 15,000 | |
Hóa học ứng dụng | 4 năm | 15,000 | |
Công nghệ sinh học | 4 năm | 15,000 | |
Thiết kế/chế tạo máy và tự động hóa | 4 năm | 15,000 | |
Công trình thông tin điện tử | 4 năm | 15,000 | |
Công trình truyền thông | 4 năm | 15,000 | |
Khoa học và công nghệ mấy tính | 4 năm | 15,000 | |
Công trình xây dựng | 4 năm | 15,000 | |
Luật | 4 năm | 15,000 | |
Quản lý công | 4 năm | 15,000 | |
Public Utilities Management | 4 năm | 15,000 | |
Quản trị kinh doanh | 4 năm | 15,000 | |
Marketing | 4 năm | 15,000 | |
Kế toán | 4 năm | 15,000 | |
Kinh tế và thương mại quốc tế | 4 năm | 15,000 | |
Tài chính | 4 năm | 15,000 | |
Báo chí và truyền thông (Báo chí/Báo hình và báo nói/Quảng cáo/Biên tập và xuất bản) | 4 năm | 15,000 | |
Khoa học thiết kế nghệ thuật (Thiết kế truyền thông thị giác/Thiết kế môi trường/Thiết kế sản phẩm/Nghệ thuật công cộng/Thiết kế phương tiện kỹ thuật số) | 4 năm | 22,000 | |
Điều dưỡng | 4 năm | 22,000 | |
Thạc sĩ | Tiền lâm sàng | 3 năm | 22,000 |
Y học lâm sàng | 3 năm | 22,000 | |
*Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | 3 năm | 22,000 | |
*Ngôn ngữ và văn học Anh | 3 năm | 22,000 | |
*Báo chí và truyền thông | 3 năm | 22,000 | |
Mỹ thuật học | 3 năm | 22,000 | |
Thiết kế nghệ thuật | 3 năm | 22,000 | |
Mỹ thuật | 3 năm | 22,000 | |
Higher Education Studies | 3 năm | 22,000 | |
Nguyên lý cơ bản của CN Mác | 3 năm | 22,000 | |
Quản lý hành chính | 3 năm | 22,000 | |
Quản lý công | 3 năm | 22,000 | |
Kinh tế công nghiệp | 3 năm | 22,000 | |
Quản trị kinh doanhs | 3 năm | 22,000 | |
Toán cơ bản | 3 năm | 22,000 | |
Toán ứng dụng | 3 năm | 22,000 | |
Hóa học | 3 năm | 22,000 | |
Sinh học hải dương | 3 năm | 22,000 | |
Sinh học | 3 năm | 22,000 | |
Khoa học môi trường | 3 năm | 22,000 | |
Kỹ sư quang học | 3 năm | 22,000 | |
Material Physics and Chemistry | 3 năm | 22,000 | |
Hóa học ứng dụng | 3 năm | 22,000 | |
Industry Catalysis | 3 năm | 22,000 | |
Chemical Engineering | 3 năm | 22,000 | |
Environment Engineering | 3 năm | 22,000 | |
Engineering Mechanics | 3 năm | 22,000 | |
Mechanical Engineering | 3 năm | 22,000 | |
Information and Communication Engineering | 3 năm | 22,000 | |
Computer Theories and Software | 3 năm | 22,000 | |
Computer Application Technology | 3 năm | 22,000 | |
Structural Engineering | 3 năm | 22,000 | |
Disaster Prevention and Alleviation Engineering and Protection Engineering | 3 năm | 22,000 | |
Miễn dịch học | 3 năm | 22,000 | |
Pathology and Pathologic Physiology | 3 năm | 22,000 | |
Internal Medicine | 3 năm | 22,000 | |
Psychiatry and Mental Health | 3 năm | 22,000 | |
Surgical Science | 3 năm | 22,000 | |
Pharmacology | 3 năm | 22,000 | |
Genetics | 3 năm | 22,000 | |
Nhi | 3 năm | 22,000 | |
Medical Jurisprudence | 3 năm | 22,000 | |
Imaging and Nucleus Medicine | 3 năm | 22,000 | |
Ophthalmology | 3 năm | 22,000 | |
Oncology | 3 năm | 22,000 | |
Physiology | 3 năm | 22,000 | |
Epidemic and Sanitation Statistics | 3 năm | 22,000 | |
Medicinal Chemistry | 3 năm | 22,000 |
Ký túc:
- Phòng đơn: 1,200 NDT/tháng
- Phòng đôi: 800 NDT/tháng
Phạm thị ngoc
Em muốn xin Học tiếng trung văn hóa trung quốc ở shantou thì xin vào trường nào được ạ
Phạm thị ngoc
Em muốn học tiếng trung văn hoa trung Quốc thì xin trường nào được ạ