
Đại học Hồ Bắc tọa lạc tại thành phố Vũ Hán, được thành lập vào năm 1931. Đại học Hồ Bắc là một trường đại học toàn diện trọng điểm cấp tỉnh do Chính phủ nhân dân tỉnh Hồ Bắc và Bộ giáo dục Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa thành lập. Trường tự hào với khuôn viên bao phủ toàn cây xanh, môi trường yên bình, tuyệt đẹp rộng hơn 150 ha. Năm 2021, trường Đại học Hồ Bắc hứa hẹn sẽ có những chương trình Học bổng du học Trung Quốc siêu hấp dẫn. Chắc chắn rằng: Đại học Hồ Bắc sẽ là điểm du học lí tưởng cho học sinh Việt Nam tới học tập trong năm 2021.
THÔNG TIN CƠ BẢN
Tên trường | Tiếng Anh: Hubei University
Tiếng Trung: 湖北大学 |
Thành lập | 1931 |
Địa chỉ | No. 368 Friendship Avenue, Wuchang District, Wuhan, China, 430011
湖北大学,地址:武汉市武昌区友谊大道368号 邮编:430011 |
Website | http://www.hubu.edu.cn/ |
GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG:
- Là trường đại học tổng hợp trọng điểm cấp tỉnh do chính quyền tỉnh Hồ Bắc và Bộ giáo dục Trung Quốc đồng sáng lập.
- Trường đào tạo các chương trình hệ Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ và chương trình nghiên cứu sau Tiến sỹ. Có 16 khoa: Nghệ thuật sáng tạo, Nghệ thuật, Lịch sử & Văn hóa, Tài nguyên & Môi trường, Kinh doanh, Chính trị & Luật & Công cộng Quản trị, Toán học & Khoa học Máy tính, Khoa học Đời sống, Vật lý & Kỹ thuật Điện tử, Hóa học & Kỹ thuật Hóa học, Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu, Giáo dục Thể chất, Giáo dục, Nghiên cứu Nước ngoài, Triết học và Chu-cai (Tài năng Hồ Bắc).
- Trường có hơn 2000 giáo viên, trong đó có 1100 cán bộ giảng dạy và nghiên cứu, trong đó có 2 viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc, 670 giáo sư và phó giáo sư. Trường hiện có khoảng 25,000 học viên đang theo học.
- Đại học Hồ Bắc có thiết lập mối quan hệ với các chương trình hợp tác và trao đổi học thuật với khoảng 150 trường đại học và viện nghiên cứu ở 35 quốc gia. Đồng sáng lập 3 viện Khổng Tử với các trường Đại học có tiếng: Đại học Memphis ở Mỹ, Sao Paulo State – Brazill và University of São Tomé and Príncipe – Brazil. Trong đó, Viện Khổng Tử tại Đại học Sao Paulo State là Viện Khổng Tử đầu tiên ở Brazil và đã ba lần giành được Giải thưởng “Viện Khổng Tử của năm” (2010, 2012, 2016), trở thành một trong 13 viện Khổng Tử tiêu biểu vào năm 2016.
⇔ Một số ảnh của nhà trường:
CHƯƠNG TRÌNH HỌC:
1. Hệ đại học:
Ngành nghề | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí/năm |
Kỹ thuật điện tử và thông tin | Tiếng Anh | RMB17000/Y |
Kinh tế và Thương mại Quốc tế | Tiếng Anh | RMB16000/Y |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Tiếng Anh | RMB20000/Y |
Môi trường và Năng lượng | Tiếng Anh | RMB20000/Y |
Kỹ thuật phần mềm | Tiếng Anh | RMB16000/Y |
Kỹ thuật Truyền thông | Tiếng Anh | RMB17000/Y |
Khoa học dược phẩm | Tiếng Anh | RMB20000/Y |
Thiết kế hoạt hình | Tiếng Trung | RMB14800/Y |
Nghệ thuật và Thiết kế | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
Quảng cáo | Tiếng Trung | RMB22500/Y |
Teaching Chinese as a Foreign Language | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
Ứng dụng hóa học | Tiếng Trung | RMB17000/Y |
Ngành hóa chất | Tiếng Trung | RMB21500/Y |
Công nghệ sinh học | Tiếng Trung | RMB22000/Y |
Khoa học sinh học | Tiếng Trung | RMB17000/Y |
Khoa học điền kinh con người | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
Quản trị kinh doanh | Tiếng Trung | RMB14800/Y |
Quản lý hoạt động chuỗi cửa hàng | Tiếng Trung | RMB16000/Y |
Quản lý Tiện ích Công cộng | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
Vật liệu và kỹ thuật polyme | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Tài nguyên và Kế hoạch quản lý đô thị và nông thôn | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Khoa học và Công nghệ Điện | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Tiếng Trung | RMB16500/Y |
Kỹ thuật môi trường | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Khoa học và Công nghệ Máy tính | Tiếng Trung | RMB16500/Y |
Kĩ thuật Viễn thông | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Hóa học vật liệu | Tiếng Trung | RMB22000/Y |
Vật liệu và Kỹ thuật Polymer | Tiếng Trung | RMB22000/Y |
Hệ thống thông tin địa lý | Tiếng Trung | RMB14000/Y |
Ngành Địa lý | Tiếng Trung | RMB21500/Y |
Luật | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
Quản trị nhân sự | Tiếng Trung | RMB12000/Y |
Marketing | Tiếng Trung | RMB17000/Y |
Quản lý du lịch | Tiếng Trung | RMB14800/Y |
Quản lý tài nguyên đất | Tiếng Trung | RMB17500/Y |
Mỹ thuật | Tiếng Trung | RMB21500/Y |
Toán học và Toán ứng dụng | Tiếng Trung | RMB21500/Y |
Vật lý vật chất | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Vật lý học | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
Tâm lý học | Tiếng Trung | RMB21500/Y |
Báo chí | Tiếng Trung | RMB12000/Y |
Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | Tiếng Trung | RMB16500/Y |
Hệ thống thông tin và viễn thông | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Kinh tế học | Tiếng Trung | RMB12000/Y |
Tài chính | Tiếng Trung | RMB16500/Y |
Kinh tế và Thương mại Quốc tế (Tiếng Trung) | Tiếng Trung | RMB24000/Y |
Triết học | Tiếng Trung | RMB14000/Y |
Quan hệ công chúng | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Lịch sử học | Tiếng Trung | RMB15000/Y |
2. Hệ thạc sỹ:
Ngành học | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí/năm |
Quản trị Kinh doanh
(Chuyên ngành Thương mại Quốc tế) |
Tiếng Anh | RMB18000/Y |
Kỹ thuật và Công nghệ Hóa học | Tiếng Anh | RMB30000/Y |
Sản xuất cơ khí và tự động hóa | Tiếng Anh | RMB22000/Y |
Lý thuyết và phần mềm máy tính | Tiếng Anh | RMB22000/Y |
Nhà thẩm mỹ | Tiếng Trung | RMB26600/Y |
Triết học Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB17600/Y |
Nhân vật Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Nghệ thuật và Thiết kế | Tiếng Trung | RMB18100/Y |
Văn học nghệ thuật | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
So sánh văn học và văn học Thế giới | Tiếng Trung | RMB20000/Y |
Văn học cổ đại Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB20000/Y |
Văn hóa và Truyền thông Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB20000/Y |
Phân tích Hóa học | Tiếng Trung | RMB22800/Y |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | Tiếng Trung | RMB21000/Y |
Toán cơ bản | Tiếng Trung | RMB18100/Y |
Thương mại quốc tế | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Khoa học điền kinh con người | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Quản trị kinh doanh | Tiếng Trung | RMB17600/Y |
Quản lý tài nguyên đất | Tiếng Trung | RMB18000/Y |
Kỹ thuật Bản đồ và Thông tin Địa lý | Tiếng Trung | RMB30000/Y |
Hệ thống thông tin Bản đồ và Địa lý | Tiếng Trung | RMB22000/Y |
Giao tiếp | Tiếng Trung | RMB22000/Y |
Khoa học Vật liệu | Tiếng Trung | RMB21000/Y |
Electric Power Electronics & Electric Drives | Tiếng Trung | RMB28700/Y |
Quản trị du lịch | Tiếng Trung | RMB21000/Y |
Hóa học và Vật lý Polyme | Tiếng Trung | RMB22800/Y |
Giải phẫu người, Mô học và Phôi học | Tiếng Trung | RMB50000/Y |
Giáo dục Văn học & Ngôn ngữ Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB17600/Y |
Kinh tế thế giới | Tiếng Trung | RMB20000/Y |
Lịch sử khái niệm hội họa của Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB45000/Y |
Sinh thái học | Tiếng Trung | RMB20000/Y |
Di truyền học | Tiếng Trung | RMB25000/Y |
Nền tảng Toán học | Tiếng Trung | RMB25000/Y |
Lý thuyết xác suất và thống kê | Tiếng Trung | RMB19800/Y |
Dân tộc học và điền kinh truyền thống | Tiếng Trung | RMB28700/Y |
Lý thuyết về vật lý học | Tiếng Trung | RMB25000/Y |
Phát triển và giáo dục tâm lý | Tiếng Trung | RMB30000/Y |
Tài chính | Tiếng Trung | RMB28700/Y |
Dân số, Tài nguyên và Kinh tế Môi trường | Tiếng Trung | RMB18100/Y |
Triết học Mác xít | Tiếng Trung | RMB19500/Y |
Lịch sử Trung Quốc hiện đại và đương đại | Tiếng Trung | RMB22000/Y |
3. Hệ Tiến sỹ:
Ngành học | Ngôn ngữ đào tạo | Học phí/năm |
Triết học Mác xít | Tiếng Trung | RMB24000/Y |
Văn học cổ đại Trung Quốc |
Tiếng Trung | RMB24000/Y |
Lịch sử văn hóa Trung Quốc | Tiếng Trung | RMB24000/Y |
Hóa sinh và Sinh học phân tử | Tiếng Trung | RMB28000/Y |
Kỹ thuật sinh học | Tiếng Trung | RMB32000/Y |
Nền tảng Toán học | Tiếng Trung | RMB28000/Y |
Kinh tế thế giới | Tiếng Trung | RMB24000/Y |
Khoa học Vật liệu | Tiếng Trung | RMB26000/Y |
Kỹ thuật môi trường | Tiếng Trung | RMB26000/Y |
Tài nguyên và Môi trường | Tiếng Trung | RMB28000/Y |
Giải phẫu người, Mô học và Phôi học | Tiếng Trung | RMB55000/Y |
Công nghệ Vi nang và Bao bì sinh học | Tiếng Anh | RMB25000/Y |
Thương mại quốc tế | Tiếng Trung | RMB26000/Y |
>>> Xem thêm:
- Du học Trung Quốc ngành truyền thông tại Đại học Truyền Thông 2021
- Học bổng toàn phần trường Đại học Sư Phạm Quảng Tây 2021
HỌC BỔNG DU HỌC 2021:
Với tư cách là đối tác tin cậy lâu năm, Vinahure xin thông báo trường Đại học Hồ Bắc cấp học bổng hệ đại học cho các cá nhân như sau:
1. Điều kiện học bổng:
– Không phải công dân có quốc tịch Trung Quốc
– Đã tốt nghiệp THPT trở lên
– Đủ sức khỏe để tham gia chương trình học tại Trung Quốc
– Lên thẳng chuyên ngành nếu có bằng HSK4 (230 điểm trở lên), nếu chưa có học thêm 1 năm tiếng dự bị
2. Hồ sơ bao gồm:
- Bằng tốt nghiệp THPT và học bạ
- Hộ chiếu
- Chứng minh thư
- 6 ảnh 4×6 phông nền trắng
- Giấy khám sức khỏe (trong vòng 6 tháng)
- Giấy xác nhận dân sự
3. Hạn chót nộp hồ sơ:
Ngày 25/02/2021
4. Ưu đãi kèm theo:
– Miễn 100% học phí
– Miễn 100% KTX
– Miễn phí đưa học sinh sang trường từ Hà Nội
Liên hệ Hotline cho chuyên viên tư vấn du học Trung Quốc tại công ty du học Vinahure để được tư vấn cụ thể: HN: 024.3282.8888 / 08.4488.0000
Vinahure là ai?
Công ty tư vấn du học Vinahure với nhiều năm tư vấn và hỗ trợ học sinh hoàn thiện hồ sơ xin học bổng, đặc biệt là du học Trung Quốc. Với đội ngũ tư vấn viên và nhân viên xử lí hồ sơ dày dặn kinh nghiệm, Vinahure sẽ tư vấn nhiệt tình,tận tâm để các bậc phụ huynh và học sinh có thể chọn được chương trình học phù hợp nhất, cũng như xử lí hồ sơ một cách nhanh gọn và đạt tỉ lệ thành công cao nhất.
Vinahure cũng là đại diện tuyển sinh chính thức của hầu hết các trường đại học, học viện hàng đầu tại Trung Quốc: đại học khoa học điện tử Quế Lâm, đại học sư phạm Vân Nam, đại học kinh tế và tài chính Nam Kinh, học viện Hồng Hà, Đại học Sư Phạm Quảng Tây, Đại học Công nghệ Thái Nguyên …
Trụ Sở Hà Nội:
Số 176 đường Láng, P.Thịnh Quang, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội
☎ 024.3282.8888
☎ 08 4488 0000
VP Hồ Chí Minh:
Số 344 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2,
Q.Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
☎ 0928.14.0000
Trụ Sở Đà Nẵng
Tòa PVBank, Đường 30/4, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
☎ 024.3282.8888
☎ 08 4488 0000
Nguồn: https://duhoctrungquoc.org.vn/
Trả lời